平成14年苫小牧市商業統計調査結果
(1)小売・卸売業の概況
| 項 目 | 実 数 | 増 減 率(%) | |||||||
| 60年 | 63年 | 6年 | 9年 | 14年 | 63/60年 | 3/63年 | 9/6年 | 14/9年 | |
| 商店数 | 2,077 | 2,170 | 2,179 | 2,214 | 2,111 | 4.5 | 5.3 | 1.6 | △4.6 |
| 小売業 | 1,611 | 1,633 | 1,612 | 1,629 | 1,580 | 1.4 | 4.7 | 1.1 | △3.0 |
| 卸売業 | 466 | 537 | 567 | 585 | 531 | 15.2 | 7.4 | 3.2 | △9.2 |
| 従業者数 | 12,723 | 14,094 | 16,193 | 17,006 | 16,587 | 10.8 | 8.1 | 5.0 | △2.5 |
| 小売業 | 8,713 | 9,861 | 11,347 | 12,079 | 12,584 | 13.2 | 6.9 | 6.5 | 4.1 |
| 卸売業 | 4,010 | 4,233 | 4,846 | 4,927 | 4,003 | 5.6 | 10.7 | 1.7 | △18.8 |
| 年間商品販売額 | 477,389 | 515,344 | 663,050 | 742,361 | 571,161 | 8.0 | 27.6 | 12.0 | △23.1 |
| 小売業 | 163,252 | 168,594 | 221,165 | 254,427 | 212,781 | 3.3 | 30.0 | 15.0 | △16.4 |
| 卸売業 | 314,137 | 346,750 | 441,885 | 487,934 | 358,380 | 10.4 | 26.4 | 10.4 | △26.6 |
| 小売業売場面積 | 156,138 | 167,641 | 201,815 | 240,611 | 263,302 | 7.4 | 11.0 | 19.2 | 9.4 |
(注)本編中にある商店数、従業者数、年間商品販売額、売場面積の数値は、注釈のない限り通商産業省編商業統計表による。
なお、商業統計調査の調査期日は、昭和60年5月1日、昭和63年6月1日、平成6年7月1日、平成9年6月1日、平成年月日である。