| 年 | 世帯数 | 人 口 | 備 考 | ||
| 総数 | 男 | 女 | |||
| 明治 37 | 510 | 2,801 | 1,598 | 1,203 | 北海道戸口数(12.31) |
| 38 | 636 | 2,966 | 1,682 | 1,284 | 〃 |
| 39 | 809 | 3,316 | 1,923 | 1,393 | 〃 |
| 40 | 1,126 | 4,414 | 2,549 | 1,865 | 〃 |
| 41 | 1,088 | 4,795 | 2,736 | 2,059 | 〃 |
| 42 | 1,541 | 6,395 | 3,663 | 2,732 | 〃 |
| 43 | 1,728 | 7,210 | 4,085 | 3,125 | 〃 |
| 44 | 1,650 | 7,202 | 4,026 | 3,176 | 〃 |
| 大正 1 | 1,789 | 7,882 | 4,380 | 3,502 | 〃 |
| 2 | 1,960 | 9,340 | 5,228 | 4,112 | 〃 |
| 3 | 2,333 | 9,704 | 5,426 | 4,278 | 〃 |
| 4 | 2,961 | 11,314 | 6,336 | 4,978 | 〃 |
| 5 | 3,100 | 12,476 | 6,524 | 5,952 | 〃 |
| 6 | 3,105 | 13,973 | 7,383 | 6,590 | 〃 |
| 7 | 3,393 | 12,810 | 6,715 | 6,095 | 〃 |
| 8 | 3,531 | 13,647 | 7,093 | 6,554 | 〃 |
| 9 | 3,761 | 17,706 | 9,788 | 7,918 | 〃 |
| 10 | 3,897 | 17,285 | 8,969 | 8,316 | 〃 |
| 11 | 3,815 | 17,579 | 9,115 | 8,464 | 〃 |
| 12 | 3,945 | 18,557 | 9,413 | 9,144 | 〃 |
| 13 | 4,071 | 18,598 | 9,468 | 9,130 | 〃 |
| 14 | 4,010 | 19,928 | 10,867 | 9,061 | 町勢一斑(10.1) |
| 昭和 1 | 3,960 | 19,681 | 10,731 | 8,950 | 〃(12.31) |
| 2 | 3,916 | 19,462 | 10,612 | 8,850 | 〃 |
| 3 | 4,020 | 19,979 | 10,894 | 9,085 | 〃 |
| 4 | 4,125 | 20,500 | 11,178 | 9,322 | 〃 |
| 5 | 4,179 | 20,987 | 11,110 | 9,877 | 苫小牧町事務報告(10.1) |
| 6 | 4,070 | 20,431 | 10,565 | 9,866 | 〃 (12.31) |
| 7 | 4,060 | 20,380 | 10,537 | 9,843 | 〃 |
| 8 | 4,317 | 21,670 | 10,895 | 10,775 | 〃 |
| 9 | 4,350 | 21,839 | 11,062 | 10,777 | 〃 |
| 10 | 4,209 | 21,946 | 11,255 | 10,691 | 〃 (10.1) |
| 11 | 4,288 | 22,357 | 11,468 | 10,889 | 〃 (12.31) |
| 12 | 4,336 | 22,606 | 11,596 | 11,010 | 〃 |
| 13 | 4,391 | 22,892 | 11,743 | 11,149 | 〃 |
| 14 | 4,382 | 23,355 | 11,785 | 11,570 | 〃 |
| 15 | 4,440 | 23,923 | 12,191 | 11,732 | 〃 (10.1) |
| 16 | 4,582 | 26,801 | 14,657 | 12,144 | 〃 |
| 17 | 4,872 | 25,941 | 13,474 | 12,467 | 〃 |
| 18 | 5,023 | 26,076 | 13,109 | 12,967 | 〃 |
| 19 | 5,309 | 26,313 | 12,891 | 13,422 | 〃 |
| 20 | 5,343 | 26,832 | 13,492 | 13,340 | 〃 |
| 21 | 5,967 | 29,091 | 14,820 | 14,271 | 苫小牧町住民調査(9.30) |
| 22 | 6,310 | 30,760 | 15,569 | 15,191 | 臨時国勢調査(10.1) |
| 23 | 6,606 | 33,131 | 16,915 | 16,216 | 苫小牧市住民調査(9.30) |
| 24 | 7,267 | 36,529 | 18,687 | 17,842 | 〃 |
| 25 | 7,680 | 39,226 | 19,930 | 19,296 | 第7回国勢調査(10.1) |
| 26 | 8,000 | 41,294 | 20,899 | 20,395 | 苫小牧市住民調査(9.30) |
| 27 | 8,229 | 43,090 | 21,747 | 21,343 | 住民登録人口(9.30) |
| 28 | 8,938 | 45,155 | 22,760 | 22,395 | 〃 |
| 29 | 9,351 | 47,558 | 23,897 | 23,661 | 〃 |
| 30 | 9,761 | 50,233 | 25,185 | 25,048 | 〃 |
| 31 | 10,485 | 53,651 | 26,909 | 26,742 | 〃 |
| 32 | 11,400 | 57,004 | 28,599 | 28,405 | 〃 |
| 33 | 12,086 | 58,220 | 29,464 | 28,756 | 〃 |
| 34 | 12,626 | 60,540 | 30,737 | 29,803 | 〃 |
| 35 | 13,381 | 63,558 | 32,324 | 31,234 | 〃 |
| 36 | 14,423 | 67,247 | 34,268 | 32,979 | 〃 |
| 37 | 15,357 | 70,656 | 35,908 | 34,748 | 〃 |
| 38 | 17,032 | 77,022 | 39,203 | 37,819 | 〃 |
| 39 | 18,827 | 82,706 | 42,204 | 40,502 | 〃 |
| 40 | 20,638 | 87,131 | 44,603 | 42,528 | 〃 |
| 41 | 21,974 | 89,378 | 45,690 | 43,688 | 〃 |
| 42 | 23,433 | 92,064 | 46,914 | 45,150 | 〃 |
| 43 | 25,038 | 95,898 | 48,882 | 47,016 | 住民基本台帳人口(9.30) |
| 44 | 27,539 | 101,613 | 51,948 | 49,665 | 〃 |
| 45 | 29,498 | 105,948 | 54,130 | 51,818 | 〃 |
| 46 | 31,869 | 111,376 | 56,857 | 54,519 | 〃 |
| 47 | 35,816 | 117,277 | 59,820 | 57,457 | 〃 |
| 48 | 40,465 | 123,399 | 62,800 | 60,599 | 〃 |
| 49 | 43,407 | 128,882 | 65,565 | 63,317 | 〃 |
| 50 | 45,581 | 132,396 | 66,986 | 65,410 | 〃 |
| 51 | 46,707 | 136,115 | 68,783 | 67,332 | 〃 |
| 52 | 47,974 | 140,166 | 70,764 | 69,402 | 〃 |
| 53 | 49,630 | 144,501 | 72,861 | 71,640 | 〃 |
| 54 | 51,379 | 148,696 | 74,644 | 74,052 | 〃 |
| 55 | 53,380 | 151,941 | 76,106 | 75,835 | 〃 |
| 56 | 54,517 | 154,081 | 77,049 | 77,032 | 〃 |
| 57 | 55,490 | 155,751 | 77,702 | 78,049 | 〃 |
| 58 | 56,220 | 157,104 | 78,242 | 78,862 | 〃 |
| 59 | 56,869 | 158,165 | 78,538 | 79,627 | 〃 |
| 60 | 57,402 | 158,912 | 78,588 | 80,324 | 〃 |
| 61 | 57,768 | 158,985 | 78,344 | 80,641 | 〃 |
| 62 | 58,199 | 159,011 | 78,126 | 80,885 | 〃 |
| 63 | 58,591 | 159,174 | 78,051 | 81,123 | 〃 |
| 平成 1 | 59,446 | 159,988 | 78,301 | 81,687 | 〃 |
| 2 | 60,618 | 161,010 | 78,727 | 82,283 | 〃 |
| 3 | 61,983 | 162,477 | 79,399 | 83,078 | 〃 |
| 4 | 63,543 | 164,484 | 80,333 | 84,151 | 〃 |
| 5 | 65,103 | 166,625 | 81,497 | 85,128 | 〃 |
| 6 | 66,410 | 168,349 | 82,361 | 85,988 | 〃 |
| 7 | 67,873 | 169,956 | 83,281 | 86,675 | 〃 |
| 8 | 68,996 | 171,041 | 83,903 | 87,138 | 〃 |
| 9 | 70,129 | 171,958 | 84,327 | 87,631 | 〃 |
| 10 | 71,267 | 172,528 | 84,652 | 87,876 | 〃 |
| 11 | 72,210 | 173,027 | 84,936 | 88,091 | 〃 |
| 12 | 72,951 | 172,922 | 84,723 | 88,199 | 〃 |
| 13 | 73,770 | 173,090 | 84,702 | 88,388 | 〃 |
| 14 | 73,456 | 172,969 | 84,588 | 88,381 | 〃 |
| 15 | 75,090 | 172,711 | 84,415 | 88,296 | 〃 |
| 16 | 75,948 | 172,799 | 84,488 | 88,311 | 〃 |
| 17 | 77,102 | 173,403 | 84,797 | 88,606 | 〃 |
| 18 | 78,385 | 173,627 | 84,865 | 88,762 | 〃 |
苫小牧市の人口推移